循環(huán)流化床鍋爐是永興鍋爐推出的一款雙鍋筒橫置式循環(huán)流化床鍋爐。它的爐膛內(nèi)含有大量的物料,燃燒過程中,大量的物料被煙氣攜帶到爐膛上部,經(jīng)分離器將物料與煙氣分開,并經(jīng)過非機械式回送閥將物料送至床內(nèi),進(jìn)行反復(fù)循環(huán)燃燒。在運行過程中,可通過向爐內(nèi)添加石灰石,降低二氧化硫的排放濃度,從而達(dá)到國家環(huán)保政策的要求。
型循環(huán)流化床鍋爐,它是一款環(huán)保高效節(jié)能的新型鍋爐。分離器和物料循環(huán)回料系統(tǒng)均采用膜式水冷壁結(jié)構(gòu),燃燒裝置采用風(fēng)帽密布,多孔形式,使得鍋爐具有燃燒效率高、負(fù)荷調(diào)節(jié)性好、自動化程度高、灰渣利于利用等優(yōu)勢,在國內(nèi)具有領(lǐng)先水平。尤其是旋渦內(nèi)分離器采用特殊線型結(jié)構(gòu)組成,分離效率大大提高,可達(dá)98%,最小分離粒徑8-12um,減少了對鍋爐受熱面的磨損。
未燃盡的煤粒子可通過多次循環(huán)增加在爐內(nèi)停留的時間,提高了燃燒效率。
鍋爐運行過程中,受熱面幾乎沒有磨損,年運行時間可達(dá)8000小時以上。高溫旋風(fēng)分離裝置的使用,提高了床料的收集率和爐膛傳熱系數(shù)。
鍋爐采用特別的除塵除灰裝置,降低了污染物的排放。鍋爐的自動化程度高,可長期保持鍋爐安全、經(jīng)濟的運行。
鍋爐可以在低負(fù)荷下穩(wěn)定運行,而無需添加輔助燃料。
床料中可添加石灰石,燃燒過程中石灰石與SO2反應(yīng)生成硫酸鹽,脫硫效果滿足環(huán)保要求。
鍋爐既可燃用煙煤、褐煤等易燃煤種,也可燃用無煙煤等難燃煤種,還可燒樹皮、垃圾等生物質(zhì)燃料,燃料適用性廣。
型號規(guī)格 | 額定熱功率(MW) | 額定壓力(Mpa) | 出水溫度(℃) | 回水溫度(℃) | 鍋爐熱效率(%) | 設(shè)計燃料 |
QXX29-1.25/130/70 | 29 | 1.25 | 130 | 70 | 85 | 煙煤、無煙煤、煤矸石、貧煤、造氣爐混合燃料 |
QXX29-1.6/150/90 | 29 | 1.6 | 150 | 90 | ||
QXX46-1.25/130/70 | 46 | 1.25 | 130 | 70 | ||
QXX46-1.6/150/90 | 46 | 1.6 | 150 | 90 | ||
QXX58-1.25/130/70 | 58 | 1.25 | 130 | 70 | ||
QXX58-1.6/150/90 | 58 | 1.6 | 150 | 90 | ||
QXX116-1.25/130/70 | 116 | 1.25 | 130 | 70 | ||
QXX116-1.6/150/90 | 116 | 1.6 | 150 | 90 | ||
QXX168-1.25/130/70 | 168 | 1.25 | 130 | 70 | ||
QXX168-1.6/150/90 | 168 | 1.6 | 150 | 90 |
DHX型循環(huán)流化床蒸汽鍋爐
型號規(guī)格 | 鍋爐容量(T/h) | 工作壓力(MPa) | 額定蒸汽溫度(℃) | 給水溫度℃ | 適用煤種 | 設(shè)計效率% |
DHX35-1.25-M | 35 | 1.25 | 194 | 105 | 各種煤、矸石、生物質(zhì)、垃圾、污泥 | 89 |
DHX50-1.25-M | 50 | 1.25 | 194 | 89 | ||
DHX75-1.25-M | 75 | 1.25 | 194 | 89 |
DHX型循環(huán)流化床熱水鍋爐
型號規(guī)格 | 額定熱功率(MW) | 額定工作壓力(MPa) | 出水溫度(℃) | 回水溫度(℃) | 設(shè)計煤種 | 應(yīng)用基底位發(fā)熱值(KJ/KG) |
DHX58-1.25/130/70-AII | 58 | 1.25 | 130 | 70 | AII | 17700 |
DHX70-1.6/150/90-AII | 70 | 1.6 | 150 | 90 | AII | 17700 |
DHX91-1.6/150/90-AII | 91 | 1.6 | 150 | 90 | AII | 17700 |
DHX116-1.6/150/90-AII | 116 | 1.6 | 150 | 90 | AII | 17700 |
SHX型循環(huán)流化床蒸汽鍋爐
型號規(guī)格 | 鍋爐容量(T/h) | 工作壓力(MPA) | 額定蒸汽溫度(℃) | 給水溫度(℃) | 適用煤種 | 設(shè)計效率(%) |
SHX10-1.25-AI | 10 | 1.0-2.5 | 194-225 | 105 | 各種煤、矸石、生物質(zhì)、垃圾、污泥 | 89 |
SHX10-1.60-AI | 10 | 89 | ||||
SHX10-2.50-AI | 10 | 89 | ||||
SHX15-1.25-AI | 15 | 89 | ||||
SHX15-1.60-AI | 15 | 89 | ||||
SHX15-2.50-AI | 15 | 89 | ||||
SHX20-1.25-AI | 20 | 89 | ||||
SHX20-1.60-AI | 20 | 89 | ||||
SHX20-2.50-AI | 20 | 89 | ||||
SHX25-1.25-AI | 25 | 89 | ||||
SHX25-1.60-AI | 25 | 89 | ||||
SHX25-2.50-AI | 25 | 89 | ||||
SHX30-1.25-AI | 30 | 89 | ||||
SHX30-1.60-AI | 30 | 89 | ||||
SHX30-2.50-AI | 30 | 89 | ||||
SHX35-1.25-AI | 35 | 91 | ||||
SHX35-1.60-AI | 35 | 91 | ||||
SHX35-2.50-AI | 35 | 91 | ||||
SHX65-1.25-AI | 65 | 91 | ||||
SHX65-1.60-AI | 65 | 91 | ||||
SHX65-2.50-AI | 65 | 91 | ||||
SHX75-1.25-AI | 75 | 91 | ||||
SHX75-1.60-AI | 75 | 91 | ||||
SHX75-2.50-AI | 75 | 91 |
SHX型循環(huán)流化床熱水鍋爐
型號規(guī)格 | 鍋爐容量(MW) | 工作壓力(MPA) | 出水溫度(℃) | 回水溫度(℃) | 適用煤種 | 設(shè)計效率(%) |
SHX7-1.0/115/70-AI | 7 | 1.0-1.6 | 115/30 | 70 | 各種煤、矸石、生物質(zhì)、垃圾、污泥 | 89 |
SHX10.5-1.0/115/70-AI | 10.5 | 89 | ||||
SHX14-1.0/115/70-AII | 14 | 89 | ||||
SHX17.5-1.0/115/70-AI | 17.5 | 89 | ||||
SHX21-1.25/115/70-AI | 21 | 89 | ||||
SHX29-1.25/130/70-AI | 29 | 91 | ||||
SHX46-1.25/130/70-AI | 46 | 91 | ||||
SHX58-1.25/130/70-AI | 28 | 91 |